您当前查看的是上海到纽卡斯尔国际机票价格与行程
提供上海飞纽卡斯尔机票行程与价格的航空公司有:
以下是上海到纽卡斯尔国际机票行程与价格
航空公司 出发地/目的地 出发时间/到达时间 1.BA168 PVG浦东-伦敦LHR 1055-1540 2.BA1336 LHR伦敦-纽卡斯尔NCL 1730-1840 3.BA1323 NCL纽卡斯尔-伦敦LHR 0745-0900 4.BA169 LHR伦敦-浦东PVG 1415-0925+1
航空公司 出发地/目的地 出发时间/到达时间 1.EK303 PVG浦东--迪拜DXB 2300-0500+1 2.EK035 DXB迪拜--纽卡斯尔NCL 0750-1140 3.EK036 NCL纽卡斯尔--迪拜DXB 1310-0025+1 4.EK302 DXB迪拜--浦东PVG 0325-1505
航空公司 出发地/目的地 出发时间/到达时间 1.KL896 PVG浦东-阿姆斯特丹AMS 1235-1725 2.KL971 AMS阿姆斯特丹-纽卡斯尔NCL 2115-2130 3.KL958 NCL纽卡斯尔-阿姆斯特丹AMS 1310-1530 4.KL895 AMS阿姆斯特丹-浦东PVG 1710-1040+1
航空公司 出发地/目的地 出发时间/到达时间 1.AF117 PVG浦东-巴黎CDG 1135-1710 2.AF5855 CDG巴黎-纽卡斯尔NCL 2030-2105 3.AF5854 NCL纽卡斯尔-巴黎CDG 1650-1930 4.AF116 CDG巴黎-浦东PVG 2325-1725+1
航空公司 出发地/目的地 出发时间/到达时间 1.MU553 PVG浦东-巴黎CDG 2355-0530+1 2.AF5851 CDG巴黎-纽卡斯尔NCL 1015-1055 3.AF5850 NCL纽卡斯尔-巴黎CDG 0625-0915 4.MU554 CDG巴黎-浦东PVG 1225-0700+1
航空公司 出发地/目的地 出发时间/到达时间 1. MU551 PVG浦东-伦敦LHR 1200-1650 2. BA1338 LHR伦敦-纽卡斯尔NCL 2010-2120 3. BA1335 NCL纽卡斯尔-伦敦LHR 1750-1900 4. MU552 LHR伦敦-浦东PVG 2100-1635+1
航空公司 出发地/目的地 出发时间/到达时间 1.HU7907 PVG浦东-布鲁塞尔BRU 0010-0555 2.SN2187 BRU布鲁塞尔-纽卡斯尔NCL 0935-1000 3.SN2190 NCL纽卡斯尔-布鲁塞尔BRU 1630-1855 4.HU7908 BRU布鲁塞尔-浦东PVG 1230-0700+1
注:以上上海到纽卡斯尔国际机票价格均不含税
需要购买上海飞纽卡斯尔机票的旅客可来电021-31263182或者QQ在线咨询
(责任编辑:我爱飞)