旅行日期:即日起——2011年3月17日(旅行日期以航程中第一国际航段的旅行日期为准)
除外日期:2011年2月1日-2011年2月5日
1、销售价格表(货币单位:CNY)
国际航程 | 舱位 | 票价类别 | 往返价格 | 出票要求 | 停留期 | 回程OPEN | 改期费 | 退票 |
上海-东京 | Z | 公务舱 | 7380 | 订座后72小时或航班起飞前14天取早 | 0-30天 | 不允许 | 500 | 不允许 |
上海-大阪 | 6030 | |||||||
上海-福冈 | 5290 | |||||||
上海-名古屋 | 6240 | |||||||
上海-东京 | Z | 公务舱 | 6930 | 订座后72小时或航班起飞前21天取早 | 0-1M | 不允许 | 500 | 不允许 |
上海-大阪 | 5740 | |||||||
上海-福冈 | 4940 | |||||||
上海-名古屋 | 5830 |
*重要提示:国航保留最终解释权*